

为客户提供微型直线导轨、标准直线导轨,目前已大量应用于医疗器械、3C电子、纺织服装、新能源、国防军工等机械自动化领域。

一拖一 标准柔性工作站
通用性强 / 产品换型快
结构简单,移动方便;外形美观,整洁
特性及优势
更大容许惯性力矩,更强性能,适合大型末端执行机构进行多工件搬运
免电池的马达单元
• 无需更换电池
• 减少宕机时间


| 产品名称 | LS20-B | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | LS20-B804* | LS20-BA04* | |
| 安装方式 | 台面安装 | ||
| 臂长 | 第1-2轴臂 | 800 mm | 1000 mm |
| 最大运动速度 | 第1-2关节 | 9940 mm/s | 11250 mm/s |
| 第3关节 | 2300 mm/s | ||
| 第4关节 | 1400°/s | ||
| 本体重量(不含电缆) | 48 kg | 51 kg | |
| 重复定位精度 | 第1-2关节 | ±0.025 mm | |
| 第3关节 | ±0.01 mm | ||
| 第4关节 | ±0.01° | ||
| 最大运动范围 | 第1关节 | ±132° | |
| 第2关节 | ±152° | ||
| 第3关节 (洁净型) | 420 mm (390 mm) | ||
| 第4关节 | ±360° | ||
| 负载*1 | 额定值 | 10 kg | |
| 最大值 | 20 kg | ||
| 标准循环时间*2 | 0.39 秒 | 0.43 秒 | |
| 第4关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.05 kg·㎡ | |
| 最大值 | 1.00 kg·㎡ | ||
| 电机功耗 | 第1关节 | 750 W | |
| 第2关节 | 520 W | ||
| 第3关节 | 520 W | ||
| 第4关节 | 150 W | ||
| 第3关节顶压力 | 250 N | ||
| 原点复位 | 无需原点复位 | ||
| 用户电路 | 15针(D-SUB接口)、RJ45 8针(CAT 5e) | ||
| 用户气路 | ø6mm×2, ø8mm×2 耐压:0.59 MPa(6 kgf/cm2 )(86 psi) | ||
| 安装环境 | 标准型/洁净型*4 | ||
| 适用控制器 | RC90-B | ||
| 安全标准 | CE,KC,ANSI/RIA R15.06-2012,NFPA 79 (2007 Edication) | ||
*1:不要超过规定的最大负载使用。
*2:负载2 kg下,(水平300mm、垂直25mm)往返拱形运动的循环时间(最大速度最优路径坐标)。
*3:负载重心与第4关节中心位置一致;如果不一致,通过INERTIA命令来设置参数。
*4:符合 ISO 4 级洁净度标准。
爱普生LS20 SCARA机器人非常适用于那些追求高性价比的工厂。由于采用基于EPSON QMEMS的余振控制技术,相比于在增加负载时必须降低速度和加速度的同类机器人,LS20 SCARA机器人可以在高速运行时承担较高负载。LS20 SCARA机器人适用于更高负载的方案,如大型构件取放、机器装载/卸载、码垛堆积、机械组装、工业部件转移等。凭借出色的高性能与合理的运行价格,爱普生LS20成为性价比要求较高时的优选机器人。
即使在较高负载下,也拥有快速的循环吞吐量
业内较强的易用性
800毫米和1000毫米臂长
可提供ISO 4级洁净型号